Statistiques de ponctualité
Transilien P est la ligne la plus fiable (100 % à l'heure), contre 0 % pour Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 - Dijon. Ponctualité moyenne globale : 91 %.
Temps de retard cumulé
6.4 h
Tendance récente
Pas assez de données
| Ligne | Ponctualité | Retard moyen | Régularité | Trains observés |
|---|---|---|---|---|
| Transilien P | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 89 |
| Lille Europe - Marseille Saint-Charles | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 38 |
| Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 - Zürich HB | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 53 |
| RER B | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 31 |
| Transilien L | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 18 |
| RER D | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 28 |
| Transilien N | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 31 |
| Bordeaux Saint-Jean - Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 11 |
| Bruxelles-Midi / Brussel-Zuid - Strasbourg | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 10 |
| 361A | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 14 |
| RER C | 98 % | 0.2 min | ± 1.2 min | 364 |
| Nice - Strasbourg | 93 % | 0.7 min | ± 2.5 min | 45 |
| Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 - Lyon Perrache | 91 % | 0.5 min | ± 1.5 min | 11 |
| Transilien K | 86 % | 1.1 min | ± 3.3 min | 121 |
| Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 - Dijon | 0 % | 5.0 min | ± 0.0 min | 12 |
Ponctualité : part des trains arrivés avec moins de 5 minutes de retard.
Retard moyen par ligne
Évolution du retard dans le temps
Fiabilité par gare
| Gare | Ponctualité | Retard moyen | Régularité | Trains observés |
|---|---|---|---|---|
| Bruxelles-Midi / Brussel-Zuid (Saint-Gilles - Sint-Gillis) | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 70 |
| Bordeaux Saint-Jean (Bordeaux) | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 70 |
| Zürich HB (Zürich) | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 35 |
| Montparnasse - Hall 1 & 2 (Paris) | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 70 |
| Paris Nord (Paris) | 100 % | 0.0 min | ± 0.0 min | 70 |
| Nuits-Saint-Georges (Nuits-Saint-Georges) | 99 % | 0.1 min | ± 0.6 min | 160 |
| Chalon-sur-Saône (Chalon-sur-Saône) | 99 % | 0.1 min | ± 0.6 min | 70 |
| Dijon (Dijon) | 93 % | 0.4 min | ± 1.3 min | 300 |
| Lyon Part Dieu (Lyon) | 91 % | 0.8 min | ± 3.3 min | 80 |
| Marseille Saint-Charles (Marseille) | 81 % | 2.7 min | ± 6.4 min | 73 |
Répartition des retards (jour / heure)
Exporter